Resultados de hoy
Coquimbo Unido 2–1 Copiapó
U.La Calera 1–2 Curicó Unido
Fernández Vial 2–0 San Luis
Lota Schwager 3–1 M.Iquique
Puerto Montt 1–0 San Felipe SUSPENDIDO
SM Arica 2–2 S.Wanderers
Después del salto la tabla de posiciones de la B actualizada con los resultados
Tabla de la B (Actualizada)
Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Acum |
1 | Arturo Fernández Vial | 12 | 4 | 4 | 100% | 28 |
2 | San Marcos de Arica | 8 | 4 | 2 | 67% | 42 |
3 | Municipal Iquique | 7 | 4 | 2 | 58% | 43 |
| Coquimbo Unido | 7 | 4 | 2 | 58% | 38 |
| San Luis | 7 | 4 | 2 | 58% | 31 |
| Curicó Unido | 7 | 4 | 2 | 58% | 49 |
7 | Deportes Copiapó | 6 | 4 | 2 | 50% | 25 |
| Lota Schwager | 6 | 4 | 2 | 50% | 39 |
9 | Puerto Montt | 3 | 3 | 1 | 33% | 37 |
10 | Unión La Calera | 1 | 4 | 0 | 8% | 33 |
| Santiago Wanderers | 1 | 4 | 0 | 8% | 30 |
12 | San Felipe | 0 | 3 | 0 | 0% | 30 |
Así como están las cosas:
- Sube Curicó Unido a Primera A
- Municipal Iquique y Fernández Vial luchan por el segundo cupo a Primera A y/o Liguilla de Promoción
- San Marcos de Arica va a la Liguilla de Promoción
- Baja Deportes Copiapó a Tercera División
No hay comentarios:
Publicar un comentario