
5° Fecha Torneo de Clausura de la A
Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Grupo |
1 | Everton | 12 | 5 | 4 | 80% | 2 |
2 | O'Higgins | 10 | 4 | 3 | 83% | 3 |
| Colo - Colo | 10 | 5 | 3 | 67% | 1 |
| Rangers | 10 | 5 | 3 | 67% | 2 |
5 | Universidad de Chile | 9 | 4 | 3 | 75% | 1 |
6 | Santiago Morning | 8 | 4 | 2 | 67% | 3 |
| La Serena | 8 | 5 | 2 | 53% | 2 |
| Palestino | 8 | 5 | 2 | 53% | 3 |
9 | Universidad Católica | 7 | 5 | 2 | 47% | 2 |
10 | Osorno | 6 | 5 | 2 | 40% | 2 |
| Audax Italiano | 6 | 4 | 1 | 50% | 4 |
12 | Unión Española | 5 | 5 | 1 | 33% | 1 |
| Cobreloa | 5 | 5 | 1 | 33% | 4 |
| Universidad de Concepción | 5 | 5 | 1 | 33% | 3 |
| Huachipato | 5 | 5 | 1 | 33% | 4 |
16 | Antofagasta | 3 | 5 | 1 | 20% | 4 |
17 | Ñublense | 2 | 4 | 0 | 17% | 1 |
| Melipilla | 2 | 5 | 0 | 13% | 3 |
19 | Cobresal | 1 | 5 | 0 | 7% | 4 |
Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Acum |
1 | Arturo Fernández Vial | 12 | 5 | 4 | 80% | 28 |
2 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 3 | 67% | 41 |
| Curicó Unido | 10 | 5 | 3 | 67% | 52 |
4 | Deportes Copiapó | 9 | 5 | 3 | 60% | 28 |
| Puerto Montt | 9 | 5 | 3 | 60% | 43 |
6 | San Marcos de Arica | 8 | 4 | 2 | 67% | 42 |
7 | Municipal Iquique | 7 | 5 | 2 | 47% | 43 |
| San Luis | 7 | 5 | 2 | 47% | 31 |
9 | Lota Schwager | 6 | 4 | 2 | 50% | 39 |
10 | Unión La Calera | 4 | 5 | 1 | 27% | 36 |
11 | Santiago Wanderers | 1 | 5 | 0 | 7% | 30 |
12 | San Felipe | 0 | 5 | 0 | 0% | 30 |
- Primera derrota de AFVial, que lo deja empatado en el último lugar de la general junto a Copiapó
- Curicó le saca 9 puntos de ventaja a Iquique, su perseguidor por el cupo directo a primera.

No hay comentarios:
Publicar un comentario