
Hoy se reanuda el fútbol de nuestro país con algunas singularidades propias de nuestra dirigencia:
a) Una vez mas tenemos 19 equipos, lo que ocasionará que quede uno de ellos libre cada semana
b) Una vez mas esta decisión se realiza a punto de comenzar el torneo
c) Una vez mas se trata de Deportes Concepción
d) Una vez mas tendrá que jugar el próximo año en Primera B. ¿Una vez mas apelarán el próximo año y tendremos un campeonato con 21 equipos?
e) A contar de la segunda fecha tendremos a los finalistas del torneo, Everton y Colo-Colo
LA FECHA:
Sábado 28-06
Palestino O'Higgins 2-3
U. Católica Everton 0-1
A. Italiano U. Española 0-0
U. de Conce Antofagasta 3-1
P. Osorno Huachipato 3-1
Domingo 29-06
Rangers La Serena 2-1
Melipilla Colo Colo 0-2
Cobreloa Cobresal 1-1
U. de Chile Ñublense 2-1
LA TABLA luego de la segunda fecha:
Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Grupo |
1 | Unión Española | 4 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| Cobreloa | 4 | 2 | 1 | 67% | 4 |
| Rangers | 4 | 2 | 1 | 67% | 2 |
| U. de Concepción | 4 | 2 | 1 | 67% | 3 |
| O'Higgins | 4 | 2 | 1 | 67% | 3 |
6 | Colo - Colo | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| U. de Chile | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Santiago Morning | 3 | 1 | 1 | 100% | 3 |
| Everton | 3 | 1 | 1 | 100% | 2 |
| Osorno | 3 | 1 | 1 | 100% | 2 |
| Palestino | 3 | 2 | 1 | 50% | 3 |
12 | Audax Italiano | 2 | 2 | 0 | 33% | 4 |
13 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 33% | 4 |
| La Serena | 1 | 2 | 0 | 17% | 2 |
| Ñublense | 1 | 2 | 0 | 17% | 1 |
16 | U. Católica | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Huachipato | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 |
| Melipilla | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 |
| Antofagasta | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 |
Terminada la fecha, el análisis partido a partido.
y... La TABLA ONLINE DE LA PRIMERA B
Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Acum |
1 | Copiapó | 3 | 1 | 1 | 100% | 22 |
| San Luis | 3 | 1 | 1 | 100% | 27 |
| Curicó Unido | 3 | 1 | 1 | 100% | 45 |
| Puerto Montt | 3 | 1 | 1 | 100% | 37 |
5 | SM Arica | 1 | 1 | 0 | 33% | 35 |
| Iquique | 1 | 1 | 0 | 33% | 37 |
7 | Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 |
| Fernández Vial | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 |
| Unión La Calera | 0 | 1 | 0 | 0% | 32 |
| San Felipe | 0 | 1 | 0 | 0% | 30 |
| Stgo. Wanderers | 0 | 1 | 0 | 0% | 29 |
| Lota Schwager | 0 | 1 | 0 | 0% | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario