Con la imagen del puntero absoluto de la Primera A, luego de jugada íntegramente la tercera fecha del fútbol chileno les presentamos la tabla de posiciones del campeonato de clausura:Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Grupo |
1 | O'Higgins | 7 | 3 | 2 | 78% | 3 |
2 | U. de Chile | 6 | 2 | 2 | 100% | 1 |
| Everton | 6 | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Osorno | 6 | 2 | 2 | 100% | 2 |
5 | Colo - Colo | 4 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| Santiago Morning | 4 | 2 | 1 | 67% | 3 |
| Unión Española | 4 | 3 | 1 | 44% | 1 |
| Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 44% | 4 |
| Rangers | 4 | 3 | 1 | 44% | 2 |
| U. de Concepción | 4 | 3 | 1 | 44% | 3 |
| La Serena | 4 | 3 | 1 | 44% | 2 |
| Palestino | 4 | 3 | 1 | 44% | 3 |
13 | U. Católica | 3 | 3 | 1 | 33% | 2 |
| Antofagasta | 3 | 3 | 1 | 33% | 4 |
15 | Audax Italiano | 2 | 2 | 0 | 33% | 4 |
16 | Cobresal | 1 | 2 | 0 | 17% | 4 |
| Huachipato | 1 | 3 | 0 | 11% | 4 |
| Ñublense | 1 | 3 | 0 | 11% | 1 |
19 | Melipilla | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 |
Y para la primera B, restando sólo el lance entre Iquique y Puerto Montt:
Pos | Equipo | Ptos. | PJ | PG | Rend | Acum |
1 | Copiapó | 6 | 2 | 2 | 100% | 25 |
| San Luis | 6 | 2 | 2 | 100% | 30 |
| Fernández Vial | 6 | 2 | 2 | 100% | 22 |
4 | SM Arica | 4 | 2 | 1 | 67% | 38 |
5 | Puerto Montt | 3 | 1 | 1 | 100% | 37 |
| Coquimbo | 3 | 2 | 1 | 50% | 34 |
| Curicó Unido | 3 | 2 | 1 | 50% | 45 |
8 | Iquique | 1 | 1 | 0 | 33% | 37 |
9 | San Felipe | 0 | 1 | 0 | 0% | 30 |
| Unión La Calera | 0 | 2 | 0 | 0% | 32 |
| Lota Schwager | 0 | 2 | 0 | 0% | 33 |
| Stgo. Wanderers | 0 | 3 | 0 | 0% | 29 |
Por último, y como un estreno absoluto en el mundo del cine, les dejamos a continuación, el trailer de "Los 4 Fantasmas":
No hay comentarios:
Publicar un comentario